深圳市三笠恒盈科技有限公司
传 真:0755-23006973
电 话:0755-28962891
公司地址:深圳市龙岗区龙岗大道
2266号
厂区地址:深圳市宝安区西乡街道新
安第二工业区C9栋3楼
网址 :www.54dyz.com
P4室内高清显示屏
※单元板参数 | ||||
技术参数 (Technical parameters) | 单位UNIT | 参数值( parameters ) | ||
物理点间距 (Pixel pitch) | MM | 4 | ||
模块尺寸 (Panel size) | MM | 256mm×128mm | ||
物理密度 (Physical density) | /M2 | 62500 | ||
像素基色 (Pixel configuration) | R/G/B | 1,1,1 | ||
驱动方式 (Driving method) | 1/16恒流扫描 | |||
LED封装方式(LED Encapsulation) | SMD | 2121黑灯信达 | ||
显示分辨率 (Display resolution) | DOTS | 64X32=2048ots | ||
模块重量 (Module weight) | KG | 0.4 | ||
模块接口 (Module port) | HUB75B | |||
模块工作电压(Module working voltage) | VDC | 5 | ||
模块功耗 (Module consumption ) | W | 30 | ||
※屏体参数 | ||||
模块视角 (Viewing angle) | Deg. | H120 V120 | ||
最佳视距 (Option distance) | M | 5-50 | ||
驱动器件 (Driving device) | 聚积5020 | |||
每平米模块数(Every square metre module) | PCS | 30.5 | ||
最大功耗 (Maximum power) | W/ M2 | 1200 | ||
换帧频率 (Frame Frequency) | HZ | 60 | ||
刷新频率 (Refresh frequency) | HZ | ≥500 | ||
白平衡亮度 (Equilibrium brightness) | CD/ M2 | ≥1500 | ||
工作环境温度(Working environment temperature) | 0C | -10~60 | ||
工作环境湿度(Working environment humidity) | RH | 10%~70% | ||
屏体工作电压 (Display working voltage) | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | ||
白场色温 (Colour temperature) | 8000K-11500K | |||
灰度/颜色 (Gray scale/color) | ≥16.7M color | |||
输入信号 (Input signal) | RF S-Video RGB etc | |||
控制系统 (Control system) | PCTV非线性卡nonlinearity card,DVI显卡display card,Linsn control system,灵星雨 | |||
平均无故障时间 (Mean free error time) | HOURS | >5000 | ||
寿命 (Life) | HOURS | 100000 | ||
杂点率 (Lamp failure frequency) | <0.0001 | |||
抗干扰 (Antijam) | IEC801 | |||
安全 (Safety) | GB4793 | |||
抗电击 (Resist the electricity) | 1500V last 1min无击穿及飞狐No breakdown | |||
屏体重量 ( Steel box weight) | KG/ M2 | (标准箱体standard steel box) | ||
漏电电流 (Earth leakage current) | mA | <3.5MA | ||
IP等级 (IP rating) | IP45 | |||
如果你对我们的产品感兴趣或有什么问题,欢迎来此询价。我们将在24小时内给予答复。个人信息我们将严格保密。
电话:13828892015